DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
	
	
        	Pembaharuan Data : Selasa, 04 Nov. 2025 18:21:14 WIB, Total : 13.560 Perkara
    	
	| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang  | 
				Putusan | Link | 
| 1 | 744/Pid.LL/2025/PN Bms | G5422014 | R-1801-MP | Mukhasin | 25 Sep 2025 RUANG SIDANG I  |  Denda Rp 124,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari;  | [detil] | 
| 2 | 743/Pid.LL/2025/PN Bms | G5977147 22955 0055926574  | D2264SA | Fikih Dwi Permana | 25 Sep 2025 RUANG SIDANG I  |  Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari;  | [detil] | 
| 3 | 741/Pid.LL/2025/PN Bms | G6012093 22955 0056780068  | R2518RG | Evan | 04 Sep 2025 RUANG SIDANG I  |  Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari;  | [detil] | 
| 4 | 739/Pid.LL/2025/PN Bms | G6012108 22955 0056789566  | R2166DA | Nanda Setia | 04 Sep 2025 RUANG SIDANG I  |  Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari;  | [detil] | 
| 5 | 738/Pid.LL/2025/PN Bms | G6012121 22955 0056790372  | R4292IE | Sukrisno | 04 Sep 2025 RUANG SIDANG I  |  Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari;  | [detil] | 
| 6 | 737/Pid.LL/2025/PN Bms | G6012038 22955 0056770326  | R6203TS | Hanafi | 04 Sep 2025 RUANG SIDANG I  |  Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari;  | [detil] | 
| 7 | 736/Pid.LL/2025/PN Bms | G6012045 22955 0056770576  | B4617FFY | Sahra | 04 Sep 2025 RUANG SIDANG I  |  Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari;  | [detil] | 
| 8 | 735/Pid.LL/2025/PN Bms | G6012128 22955 0056796453  | R6196IG | Tariyani | 04 Sep 2025 RUANG SIDANG I  |  Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari;  | [detil] | 
| 9 | 734/Pid.LL/2025/PN Bms | G6012116 22955 0056779978  | R4321OH | Yohanes | 04 Sep 2025 RUANG SIDANG I  |  Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari;  | [detil] | 
| 10 | 733/Pid.LL/2025/PN Bms | G6012079 22955 0056779155  | R2713OC | Mumti Wibowo | 04 Sep 2025 RUANG SIDANG I  |  Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari;  | [detil] | 
| 11 | 732/Pid.LL/2025/PN Bms | G6012078 22955 0056779135  | G6258RM | Ery | 04 Sep 2025 RUANG SIDANG I  |  Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari;  | [detil] | 
| 12 | 731/Pid.LL/2025/PN Bms | G6012109 22955 0056789588  | R5762MS | Kevin | 04 Sep 2025 RUANG SIDANG I  |  Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari;  | [detil] | 
| 13 | 730/Pid.LL/2025/PN Bms | G5977941 22955 0056650043  | R6997MR | Tatur | 04 Sep 2025 RUANG SIDANG I  |  Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari;  | [detil] | 
| 14 | 729/Pid.LL/2025/PN Bms | G6012011 22955 0056770914  | R3695AJ | Sarno | 04 Sep 2025 RUANG SIDANG I  |  Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari;  | [detil] | 
| 15 | 740/Pid.LL/2025/PN Bms | G6012120 22955 0056780028  | G4955XR | Adita | 04 Sep 2025 RUANG SIDANG I  |  Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari;  | [detil] | 
| 16 | 742/Pid.LL/2025/PN Bms | G6012005 22955 0056770768  | B3144BNX | Aji Suroni | 04 Sep 2025 RUANG SIDANG I  |  Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari;  | [detil] | 
| 17 | 728/Pid.LL/2025/PN Bms | G6012075 22955 0056762596  | R3531PN | Hisyam | 28 Aug 2025 RUANG SIDANG I  |  Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari;  | [detil] | 
| 18 | 727/Pid.LL/2025/PN Bms | G6012073 22955 0056751471  | R2713OC | Sugeng | 28 Aug 2025 RUANG SIDANG I  |  Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari;  | [detil] | 
| 19 | 725/Pid.LL/2025/PN Bms | G6012100 22955 0056724397  | G2532XP | Jaya | 28 Aug 2025 RUANG SIDANG I  |  Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari;  | [detil] | 
| 20 | 724/Pid.LL/2025/PN Bms | G6012027 22955 0056725080  | R3876WT | Putri Mega Aulia | 28 Aug 2025 RUANG SIDANG I  |  Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari;  | [detil] | 
	